http://www.070lgbiz.com/
U+지능형CCTV의 이용요금을
확인해 보세요.
U+지능형CCTV 이용요금 (에스원 안심 요금제)
구분무약정1년 약정2년 약정3년 약정4년 약정5년 약정카메라 1대당 월 이용요금
| 55,000원 | 39,600원 | 26,400원 | 13,200원 | 12,100원 | 11,000원 |
- 부가세가 포함된 금액입니다.
- 카메라 1대부터 최대 16대까지 가입할 수 있습니다
설치비
구분1대당 설치비비고U+지능형CCTV카메라출입관리기
| 실내설치 | 94,600원 | 3년/4년/5년 약정 시 설치비 프로모션으로 1대당 14,300원 |
| 실외설치 | 126,500원 | |
| 실내/외 설치 | 275,000원 | 유료 |
- 신규 설치, 이전 설치, 상품 변경 때마다 설치비를 내야 하고, 설치비는 다음달 통신요금과 함께 청구됩니다.
- 약정이 끝나거나 이용 중 해지하면 철거비가 청구됩니다.
- 옆 건물 등 기본 공사 범위를 넘어서는 경우에는 추가 설치비가 발생할 수 있습니다.
부가서비스
서비스명항목월 이용요금내용
| 특수카메라 | 가변초점 카메라 (실내/외) | 2,200원 | 1대당 이용요금광학 5배줌 기능의 돔형(실내), 뷸렛(실외)카메라 |
| PTZ카메라(실내) | 2,200원 | 1대당 이용요금광학 4배줌, 원격으로 360도 상하좌우 촬영각도 조장 기능이 있는 돔형 카메라 | |
| 영상분석 기능 | 배회 감지 | 2,200원 | 1대당 이용요금촬영 영상을 분석하여 이상 상황을 감지하면 실시간 알림 |
| 유기 감지 | 2,200원 | ||
| 연기/불꽃 감지 | 2,200원 | ||
| 영상 저장 기간 추가 | 30일 | 1,650원 | 1대당 이용요금기본 저장 기간 15일 |
| 60일 | 4,400원 | ||
| 90일 | 6,600원 | ||
| 공유 아이디 추가 | 5개 추가 | 3,300원 | 고객당 이용요금공유 아이디 5개 기본 제공, 5개 단위로 추가 가능 |
| 이후 5개 단위로 추가 | 1,650원 | ||
| 안심서비스 | 기본형 | 2,200원 | 상해 최대 1억 원, 도난 최대 5백만 원 보상 |
| 보급형 | 5,500원 | 상해 최대 1억 원, 도난 최대 1천만 원, 화재 최대 1천만 원 보상 | |
| 고급형 | 16,500원 | 상해 최대 1억 원, 도난 최대 3천만 원, 화재 최대 1천만 원 보상 | |
| 에스원 프리미엄 | 46,000원 | 고객당 이용요금, 기본 구성 기준이며 구성 변경하면 추가 요금 발생침입 감지하면 횟수 제한 없이 에스원 긴급 출동에스원 침임 탐지 센서 3종(카드리더기, 문열림 감지기, 움직임 감지기) 무횟수료 이용 | |
| 출입관리기 | 33,000원 | 1대당 이용요금지문 인식으로 사전에 등록한 방문자만 출입 가능출입자 이력 관리영상분석 부가서비스 3종(배회 감지, 유기 감지, 연기/불꽃 감지) 무료 이용 | |
- 부가세 포함 금액입니다.
- 안심서비스는 CCTV 설치주소에서 발생한 사고만 보장합니다.
- LG유플러스와 제휴사 사정에 따라 안심서비스 보험의 계약 내용이 바뀔 수 있습니다.
- 에스원 프리미엄 서비스는 에스원과 별도 계약을 맺고 해당 약관에 따라 제공하며, 요금은 에스원에서 청구합니다.



